第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
后区和值:12后区大数:1
实时分析大乐透号码冷热与周期走势变化。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和值 | 后区大数 | 总和值 | 后区奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 17 | 1 | 116 | 1:1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 12 | 1 | 105 | 2:0 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 11 | 1 | 146 | 1:1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 12 | 1 | 70 | 2:0 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1 | 110 | 1:1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 10 | 1 | 109 | 2:0 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 21 | 2 | 66 | 1:1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 1 | 124 | 1:1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 11 | 0 | 79 | 1:1 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 0 | 65 | 1:1 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 22 | 2 | 106 | 0:2 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 16 | 1 | 102 | 0:2 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 13 | 1 | 117 | 1:1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 19 | 2 | 92 | 1:1 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 0 | 79 | 1:1 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 14 | 1 | 59 | 2:0 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 0 | 133 | 1:1 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 0 | 68 | 1:1 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 0 | 66 | 1:1 |
我们用真实行动诠释使命,让愿景照进现实。
让文化成为品牌成长的根脉。
让责任成为文化的温度,让创新成为文化的脉动。
用户参与、责任驱动、共赢发展。
让文化成为企业与社会共同成长的纽带。
以高标准要求成就卓越品质。
行稳致远,以信为基。
系统安全加固方案,构建坚不可摧的企业信息防线。


采用TLS加密协议防止数据传输过程被篡改。

以专业安全标准维护品牌长期信誉。

多维防护机制构建可靠的服务安全体系。

定期检测系统数据安全防护有效性

所有业务流程符合安全合规要求